Accueil / Électricité domestique / Choix de câble /
Choix de câble
![]() |
Attention cette page concerne uniquement les installations électriques domestiques. Pour un choix de câble prenant en compte le mode de pose et les différents facteurs de l'installation, se référer à la rubrique choix de câble dans électricité industrielle. |
1) Les couleurs des conducteurs :
Phase : tout sauf bleu et vert/jaune.
Neutre : bleu.
PE(conducteur de protection, terre) : vert/jaune.
2) Symboles et désignations des câbles :
| Symboles | Type de câble |
| H | Modèle harmonisé |
| FRN | Modèle national reconnu par le CENELEC |
| Tension nominale U0/U | |
| 01 | 100/100 V ≤ U0/U <300/300 V |
| 03 | U0/U = 300/300 V |
| 05 | U0/U = 300/500 V |
| 07 | U0/U = 450/750 V |
| 1 | U0/U = 0,6/1 kV |
| Matériaux d'isolation et de gainage | |
| E | Polyéthylène |
| J | Tresse de fibre de verre |
| N | Polychloroprène |
| R | Caoutchouc |
| S | Caoutchouc de silicone |
| T | Tresse textile |
| V | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| X | Polyéthylène réticulé (PR) |
| Construction spéciale | |
| H | Câble méplat << divisible >> |
| H2 | Câble méplat << non-divisible >> |
| H6 | Câble méplat << non-divisible >> supérieure à deux conducteurs |
| Type et forme des âmes conductrices | |
| F | âmes souple - classe 5 - CEI 228 |
| H | âmes souple - classe 6 - CEI 228 |
| K | âmes souple pour conducteur ou câble d'installation fixe |
| R | âmes rigide, ronde, câblée |
| S | âmes rigide, sectorale, câblée |
| U | âmes rigide, ronde, massive |
| Y | âmes guipée <<rosette>> |
3) Puissances maximales théoriques admissibles en watt sur les conducteurs en fonction de la longueur de raccordement et de la puissance :
| Section en mm² | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 16 |
| Intensité max en Ampères (A) | 3 | 6 | 10 | 16 | 25 | 30 | 40 | 60 | 80 |
| Longueur | Puissance maximale | ||||||||
| De 2 à 20 m | 690 | 1380 | 2300 | 3680 | 5750 | 6900 | 9200 | 13800 | 18400 |
| 25 m | 1380 | 2300 | 3650 | 5750 | 6900 | 9200 | 13800 | 18400 | |
| 30 m | 1380 | 2300 | 3040 | 5020 | 6900 | 9200 | 13800 | 18400 | |
| 33 m | 1380 | 2160 | 2760 | 4560 | 6900 | 9200 | 13800 | 18400 | |
| 35 m | 1380 | 2040 | 2600 | 4300 | 6900 | 9200 | 13800 | 18400 | |
| 40 m | 1320 | 1780 | 2280 | 3760 | 6400 | 8740 | 13800 | 18400 | |
| 50 m | 1050 | 1420 | 1820 | 3010 | 5300 | 7200 | 12100 | 18400 | |
| 100 m | 910 | 1500 | 3000 | 3600 | 6000 | 9600 | |||
4) Diamètre, section et protection des fils et câbles à employer suivant leur usage :
| Circuit | Nombre maximal de points d'utilisation par circuits | Section minimale des âmes en cuivre (en mm²) | Protection maximale à installer en Ampères (A) |
| Disjoncteur | |||
| Éclairages et prises de courant commandées | 8 | 1,5 | 16 |
| Prises de courant 16 A | 8 12 |
1,5 2,5 |
16 20 |
| Circuits spécialisés (lave-linge, lave-vaisselles, four etc...) Prises 16 A |
1 par appareil | 2,5 | 20 |
| Chauffe-eau électrique | 1 | 2,5 | 20 |
| Cuisinières, plaques de cuisson monophasées | 1 | 6 | 32 |
| Cuisinières, plaques de cuisson en triphasé | 1 | 2,5 | 20 |
| Appareils de chauffage | 3 500 W max 4 500 W max |
1,5 2,5 |
16 20 |
| Fils pilotes, circuits tarifaires etc... | 1 par fonction | 1,5 | 2 |
| V.M.C domestique | 1 | 1,5 | 2 |
| Volets roulants | 3 600 W max | 1,5 | 16 |

